Förderergebnisse Creative Europe - MEDIA Österreich
Hinweise zu den Förderergebnissen:
- Nicht enthalten sind die MEDIA-Förderbeträge, die via Koproduktion oder Kooperationen von Förderempfängern zu Partnern in andere Länder fließen.
- Listen der Einreichstatistiken und geförderten Projekte sind auf der Website der EACEA abrufbar.
- Die Förderzusagen für österreichische Projekte finden Sie auch in den Filmwirtschaftsberichten des Österreichischen Filminstituts.
- Eine Auswahl von Projekten mit Detailinformationen finden Sie hier: Best Practice
- Informationen zu allen europäischen Projekten, die von CREATIVE EUROPE gefördert wurden, finden Sie auf der CREATIVE EUROPE Project Results-Datenbank der EU-Kommission.
FÖRDERERGEBNISSE 2022
FÖRDEREMPFÄNGER*IN | JAHR | CALL | FÖRDERSCHIENE | EINREICHTERMIN | BETRAG | PROJEKT-TITEL |
Satel Film GmbH | 2022 | CREA-MEDIA-2022-TVONLINE | TV and Online Content (1. Einreichtermin) | 05.04.2022 | € 107.458 | Leopoldina Habsburg - the Birth of Modern Brazil |
epo-film produktionsgesmbH | 2022 | CREA-MEDIA-2022-TVONLINE | TV and Online Content (2. Einreichtermin) - als Partner involviert | 20.09.2022 | € 25.000 | The Other 300 |
Golden Girls Filmproduction & Filmservices GmbH | 2022 | CREA-MEDIA-2022-TVONLINE | TV and Online Content (2. Einreichtermin) - als Partner involviert | 20.09.2022 | € 25.100 | The We have to Survive |
Blackbox Film & Medienproduktion GmbH | 2021 | CREA-MEDIA-2022-DEVSLATE | European Slate-Development | 27.04.2022 | € 180.000 | My Little Big Odyssey (Feature), Plastic Seasons (Documentary), voices of the Camps (Documentary), The Living and Death (Documentary), Land of Oranges (Feature) |
INDEPENDENT CINEMA VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES UNABHÄNGIGEN FILMSCHAFFENS | 2022 | CREA-MEDIA-2022-FESTNET | Networks of European Festivals | 07.04.2022 | € 533.410 | European Short Film Network |
ISI International Screen Institute | 2022 | CREA-MEDIA-2022-TRAINING | Talent & Skills | 04.05.2022 | € 1.167.750 | SI is a media, film and television training provider founded in 2020 , based in Vienna, offering top-level business courses to educate and connect professionals working in the Film and TV industry. |
6 Verleihfirmen aus Österreich | 2022 | CREA-MEDIA-2022-FILMOV1stcutoff | Films on the Move | 15.03.2022 | € 127.687 | |
13 Verleihfirmen aus Österreich | 2022 | CREA-MEDIA-2022-FILMOVE 2nd Cut -off | Films on the Move | 05.07.2022 | 362.743 | |
Alamode Filmdistribution GmbH, Constantin Film_Holding GmbH, Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH, Filmladen Filmverleih GmbH, Liubojevic Peda, Luna Filmverleih GmbH, Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH, Wild Bunch Austria GmbH | 2022 | CREA-MEDIA-2022-FILMDIST | Automatic Distribution | 05.04.2022 | € 1.576.754 | |
Autlook Filmsales | 2022 | CREA-MEDIA-2022-FILMSALES | European Film Sales | 14.06.2022 | € 45.000,00 | |
37 Kinos AT Europa Cinemas | 2022 | CREA-MEDIA-2022-CINNET | Cinema Networks | 15.09.2022 | €532.500,00 | |
KGP Kranzelbinder Gabriele Production GmbH | 2022 | CREA-MEDIA-2022-CODEV | European Co - Development (als Partner involviert) | 08.09.2022 | € 30.000,00 | Death and the Maiden |
Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebsges.m.b.H. | 2021 | Europa Cinemas Call: Collaborate to Innovate2022 | Europa Cinemas Call: Collaborate to Innovate2022 | 28.02.2022 | 100.000 | Kinoabo |
FÖRDERERGEBNISSE 2021
Download: Jahresergebnis MEDIA Österreich 2021
FÖRDEREMPFÄNGER*IN | JAHR | CALL | FÖRDERSCHIENE | EINREICHTERMIN | BETRAG | PROJEKT-TITEL |
IMZ INTERNATIONALES MUSIK&MEDIENZENTRUM WIEN | 2021 | CREA-MEDIA-2021-INNOVBUSMOD | Innovative Tools & Business Models | 24.08.2021 | € 1.100.000,00 | Content:Agent |
LET´S CEE FILMFESTIVAL | 2021 | CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU | Audience Development and Film Education | 05.10.2021 | € 371.826,07 | EU Youth Cinema Green Deal |
AMOUR FOU Vienna GmbH |
2021 |
CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE | European Slate-Development | 25.08.2021 | € 165.000,00 | |
MISCHIEF FILMS - VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES DOKUMENTARFILMS & CO KG | 2021 | CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE | European Slate-Development | 25.08.2021 | € 155.000,00 | |
Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | 2021 | CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE | European Slate-Development | 25.08.2021 | € 250.000,00 | |
INDEPENDENT CINEMA VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES UNABHÄNGIGEN FILMSCHAFFENS | 2021 | CREA-MEDIA-2021-FEST | European Festivals | 24.08.2021 | € 50.000,00 | Vienna Shorts – International Short Film Festival |
CROSSING EUROPE FILMFESTIVAL GEMEINNUTZIGE GMBH | 2021 | CREA-MEDIA-2021-FEST | European Festivals | 24.08.2021 | € 126.000,00 | Crossing Europe Film Festival Linz 2022/2023 |
ISI International Screen Institute | 2021 | CREA-MEDIA-2021-TRAINING | Talent & Skills | 26.08.2021 | € 281.642,83 | |
13 Verleihfirmen aus Österreich | 2021 | CREA-MEDIA-2021-FILMOVE | Films on the Move |
24.08.2021 |
€ 263.974,00 | |
Automatische Verleihförderung: 8 Verleihfirmen aus AT | 2021 | EACEA 22/2019 | Automatic Distribution | 08.09.2021 | € 1.179.632,36 | |
1 Österreichischer Sales Agent | 2021 | EACEA 22/2019 | Distribution: Sales | 29.10.2021 |
€ 45.000,00 |
|
37 Kinos AT Europa Cinemas | 2021 | EACEA 24/2019 | Cinema Networks | 15.07.2021 | €532.500,00 | |
coop99 filmproduktion G.m.b.H | 2021 | CREA-MEDIA-2021-CODEV | European Co - Development (als Partner involviert) | 17.11.2021 | € 20.000,00 | Go with the Flo |
FreibeuterFilm G.m.b.H | 2021 | CREA-MEDIA-2021-CODEV | European Co - Development (als Partner involviert) | 17.11.2021 | € 60.000,00 | The Witch Hunter |
Filmcasino & polyfilm BetriebsGmbH | 2021 | Europa Cinemas Call: Collaborate to Innovate2021 | Europa Cinemas Call: Collaborate to Innovate2021 | 02.06.2021 | €9.800,00 | Live Stream Collaboration Network |
CROSS SECTORAL
FÖRDEREMPFÄNGER*IN | JAHR | CALL | FÖRDERSCHIENE | EINREICHTERMIN | BETRAG | PROJEKT-TITEL |
INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE | 2021 | CREA-CROSS-2021-JOURPART | Journalism Partnerships | 26.08.2021 | € 1.661.008,94 | Media Innovation Europe: Energizing the European Media Ecosystem |
POLYCULAR e.U | 2021 | CREA-CROSS-2021-INNOVLAB | Innovation Lab | 05.10.2021 | € 376.253,06 | Escape Fake 2.0 |
2014-2020
FÖRDEREMPFÄNGER*IN | JAHR | CALL | FÖRDERSCHIENE | EINREICHTERMIN | BETRAG | PROJEKT-TITEL |
WILD BUNCH AUSTRIA GMBH | 2020 | EACEA-22-2019 | Distribution Automatic - Action 1: Verleiher | 08.09.2020 | € 113.099 | |
LUNA FILMVERLEIH GMBH | 2020 | EACEA-22-2019 | Distribution Automatic - Action 1: Verleiher | 08.09.2020 | € 46.000 | |
LJUBOJEVIC PEDA | 2020 | EACEA-22-2019 | Distribution Automatic - Action 1: Verleiher | 08.09.2020 | € 22.200 | |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2020 | EACEA-22-2019 | Distribution Automatic - Action 1: Verleiher | 08.09.2020 | € 269.500 | |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2020 | EACEA-22-2019 | Distribution Automatic - Action 1: Verleiher | 08.09.2020 | € 88.827 | |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2020 | EACEA-22-2019 | Distribution Automatic - Action 1: Verleiher | 08.09.2020 | € 993.000 | |
ALAMODE FILMDISTRIBUTION GMBH | 2020 | EACEA-22-2019 | Distribution Automatic - Action 1: Verleiher | 08.09.2020 | € 25.565 | |
AUTLOOK FILMSALES GMBH | 2020 | EACEA-22-2019 | Distribution Automatic - Action 2: Sales Agents | 29.10.2020 | € 45.000 | |
INDEPENDENT CINEMA VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES UNABHÄNGIGEN FILMSCHAFFENS | 2020 | EACEA-26-2019 | Film Festivals 2020 - Action 2 Festivalnetzwerke | 21.05.2020 | € 140.000 | European Short Film Network |
CROSSING EUROPE FILMFESTIVAL GEMEINNÜTZIGE GMBH | 2020 | EACEA-26-2019 | Film Festivals 2020 - Action 1 Festivals | 21.05.2020 | € 55.000 | Crossing Europe Filmfestival 2020 |
IMZ INTERNATIONALES MUSIK & MEDIENZENTRUM WIEN | 2020 | EACEA-23-2019 | Promotion of European Audiovisual Works Online | 05.05.2020 | € 270.000 | IOL - IMZ B2B Online Marketplace |
MI'PU'MI GAMES GmbH | 2020 | EACEA-19-2019 | Development Video Games | 12.02.2020 | € 150.000 | Valse |
GOLDEN GIRLS FILMPRODUKTION & FILMSERVICES GmbH | 2020 | EACEA-18-2019 | Development Slate Funding | 04.02.2020 | € 190.000 | |
INDEPENDENT CINEMA VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES UNABHÄNGIGEN FILMSCHAFFENS | 2020 | EACEA-26-2019 | Film Festivals 2020 | 21.11.2019 | € 25.000 | Vienna Shorts 2020 |
LE GROUPE SOLEIL FILM & MULTIMEDIAPRODUKTION GMBH |
2020 | EACEA-17-2019 | Development SP 2020 | 13.11.2019 | € 25.000 | Swimming Pool |
WILD BUNCH AUSTRIA GMBH | 2019 | EACEA-27-2018 | Automatic - Generation and Reinvestment | 05.09.2019 | € 73.467,35 | |
TOBIS FILM GMBH | 2019 | EACEA-27-2018 | Automatic - Generation and Reinvestment | 05.09.2019 | € 29.018,40 | |
THIMFILM GMBH | 2019 | EACEA-27-2018 | Automatic - Generation and Reinvestment | 05.09.2019 | € 33.261,45 | |
LUNA FILMVERLEIH GMBH | 2019 | EACEA-27-2018 | Automatic - Generation and Reinvestment | 05.09.2019 | € 56.110,00 | |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2019 | EACEA-27-2018 | Automatic - Generation and Reinvestment | 05.09.2019 | € 225.115,00 | |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2019 | EACEA-27-2018 | Automatic - Generation and Reinvestment | 05.09.2019 | € 95.734,35 | |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2019 | EACEA-27-2018 | Automatic - Generation and Reinvestment | 05.09.2019 | € 413.000,00 | |
ALAMODE FILMDISTRIBUTION GMBH |
2019 | EACEA-27-2018 | Automatic - Generation and Reinvestment | 05.09.2019 | € 26.779,74 | |
ADRIA FILM E.U. |
2019 | EACEA-27-2018 | Automatic - Generation and Reinvestment | 05.09.2019 | € 17.390,00 | |
14 österreichische Verleiher (Antragstellung durch Sales Agent) |
2019 | EACEA-28-2018 | Distribution - Selective support | 04.06.2019 | € 205.995,00 | |
INTERSPOT FILM GmbH |
2019 | EACEA-25-2018 | TV Programming (TV-Koproduktionen) | 28.05.2019 | € 74.000,00 | Victims of the Vikings |
CROSSING EUROPE FILMFESTIVAL GEM. GmbH |
2019 | EACEA-32-2018 | Film Festivals | 07.05.2019 | € 55.000,00 | Crossing Europe Film Festival 2020 |
IMZ INTERNATIONALES MUSIK & MEDIENZENTRUM WIEN | 2019 | EACEA-30-2018 | Promotion of European Audiovisual Works Online | 05.04.2019 | € 150.000,00 | IDAMA - IMZ Data-Driven Online Marketplace |
INDEPENDENT CINEMA VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES UNABHÄNGIGEN FILMSCHAFFENS |
2019 | EACEA-32-2018 | Film Festivals | 20.12.2018 | € 25.000,00 | VIS Vienna Shorts 2019 |
FRAMELAB FILMPRODUKTION GMBH |
2019 | EACEA-22-2018 | Development SP 2019 | 18.12.2018 | € 25.000 | Outsourcing European Borders |
WILD BUNCH AUSTRIA GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2018 | € 41.250,00 | PETTERSSON UND FINDUS - FINDUS ZIEHT UM |
WILD BUNCH AUSTRIA GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2018 | € 9.009,00 | WHITNEY |
TOBIS FILM GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2018 | € 13.358,00 | DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT |
LUNA FILMVERLEIH GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2018 | € 8.285,00 | AU BOUT DES DOIGTS |
LUNA FILMVERLEIH GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2018 | € 12.500,00 | GIPSY QUEEN |
LUNA FILMVERLEIH GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2018 | € 4.000,00 | AMOUREUX DE MA FEMME |
LUNA FILMVERLEIH GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2018 | € 8.750,00 | GRUNER WIRD'S NICHT, SAGTE DER GARTNER UND FLOG DAVON |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2018 | € 8.000,00 | THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2018 | € 6.000,00 | NORMANDIE NUE |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvesment MODULE 3 | 01.08.2018 | € 9.012,00 | COEXISTER |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2018 | € 6.000,00 | MADE IN CHINA |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2018 | € 2.200,00 | RODIN |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2018 | € 2.000,00 | EN GUERRE |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2018 | € 30.237,00 | BALLON |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2018 | € 22.475,00 | SAFARI - MATCH ME IF YOU CAN |
ALAMODE FILMDISTRIBUTION GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2018 | € 10.500,00 | 303 |
ALAMODE FILMDISTRIBUTION GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2018 | € 4.000,00 | WACKERSDORF |
ALAMODE FILMDISTRIBUTION GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2018 | € 5.000,00 | PHOTO DE FAMILLE |
ALAMODE FILMDISTRIBUTION GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2018 | € 6.500,00 | DOGMAN (AKA IL CANARO) |
ALAMODE FILMDISTRIBUTION GMBH | 2019 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2018 | € 3.750,00 | 303 |
EASTWEST FILMDISTRIBUTION GMBH | 2018 | EACEA-01-2016 | Sales agents scheme MODULE 2 | 03.10.2017 | € 4.300,00 | MATAR A DIOS |
EASTWEST FILMDISTRIBUTION GMBH | 2018 | EACEA-01-2016 | Sales agents scheme MODULE 2 | 03.10.2017 | € 2.868,00 | MIL COSES QUE FARIA PER TU |
AUTLOOK FILMSALES GMBH | 2018 | EACEA-01-2017 | Sales agents scheme MODULE 1 | 03.10.2018 | € 6.250,00 | TIME TRIAL |
AUTLOOK FILMSALES GMBH | 2018 | EACEA-01-2017 | Sales agents scheme MODULE 1 | 03.10.2018 | € 12.000,00 | BAUHAUS 100 |
EASTWEST FILMDISTRIBUTION GMBH | 2018 | EACEA-01-2016 | Sales agents scheme MODULE 1 | 03.10.2017 | € 5.000,00 | MATAR A DIOS |
EASTWEST FILMDISTRIBUTION GMBH | 2018 | EACEA-01-2016 | Sales agents scheme MODULE 1 | 03.10.2017 | € 5.000,00 | THE LIMIT OF |
AUTLOOK FILMSALES GMBH | 2018 | EACEA-01-2016 | Sales agents scheme MODUEL 1 | 03.10.2017 | € 5.000,00 | SCHUMANNS BARGESPRACHE |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 6.000,00 | MARIA BY CALLAS: IN HER OWN WORDS |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 73.252,00 | SAUERKRAUTKOMA |
ALAMODE FILMDISTRIBUTION GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 7.500,00 | SWIMMING WITH MEN |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 13.035,00 | GHOST STORIES |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 14.091,00 | STEIG. NICHT. AUS! |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 18.650,00 | VERPISS DICH, SCHNEEWITTCHEN |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 36.230,00 | FUNF FREUNDE UND DAS TAL DER DINOSAURIER |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 6.000,00 | ZWEI HERREN IM ANZUG |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 15.000,00 | LA CH'TITE FAMILLE |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 11.820,00 | 55 STEPS |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 7.757,00 | AURORE |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 7.516,00 | OTEZ-MOI D'UN DOUTE |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 4.025,00 | LADY MACBETH |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 4.911,00 | GOD'S OWN COUNTRY |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 11.288,00 | DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 4.146,00 | NUR GOTT KANN MICH RICHTEN |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 24.738,00 | BURG SCHRECKENSTEIN II - KUSSEN (NICHT) VERBOTEN |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 12.567,00 | MADAME |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 6.045,00 | GAUGUIN - VOYAGE DE TAHITI |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 12.000,00 | TELLE MERE, TELLE FILLE |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 5.000,00 | UN SAC DE BILLES |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 7.000,00 | TRESPASS AGAINST US |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 33.000,00 | BORG/MCENROE |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 7.000,00 | CHEZ NOUS |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 15.000,00 | THE LEISURE SEEKER |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 8.000,00 | CHERCHEZ LA FEMME |
LUNA FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 13.000,00 | LOVING VINCENT |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 41.075,00 | DIE KLEINE HEXE |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 6.657,00 | RUSTY BOYS |
CONSTANTIN FILM-HOLDING GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 62.150,00 | DIESES BESCHEUERTE HERZ |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 17.000,00 | ICEMAN |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-09-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 3 | 01.08.2017 | € 8.040,00 | THE HISTORY OF LOVE (AKA L'HISTOIRE DE L'AMOUR) |
THIMFILM GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 2.000,00 | MCQUEEN |
THIMFILM GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 12.000,00 | NAPSZALLTA |
THIMFILM GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 10.000,00 | ON CHESIL BEACH |
LUNA FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 9.000,00 | RAOUL TABURIN |
LUNA FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 7.800,00 | GRANS (AKA BORDER) |
LUNA FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 9.000,00 | DEN SKYLDIGE |
LUNA FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 6.000,00 | UTOYA 22. JULI (AKA "U" UTOYA) |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 2.100,00 | TOUCH ME NOT |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 2.000,00 | SYSTEM ERROR |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 12.000,00 | KONA FER I STRID (AKA A WOMAN AT WAR) |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 13.500,00 | ZIMNA WOJNA |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 8.750,00 | YULI |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 10.000,00 | A CASA TUTTI BENE |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 5.000,00 | LAZZARO FELICE |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 2.800,00 | LA VILLA |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 5.000,00 | NAPOLI VELATA |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 4.800,00 | MARY SHELLEY (AKA A STORM IN THE STARS) |
THIMFILM GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 8.800,00 | L'AMANT DOUBLE |
THIMFILM GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 6.000,00 | LA MELODIE |
THIMFILM GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 32.000,00 | TULIP FEVER |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 1.500,00 | BARNDOM |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 3.500,00 | IN DEN GANGEN |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 1.750,00 | AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO |
FILMCASINO & POLYFILM BETRIEBS GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 1.000,00 | FOXTROT |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 2.000,00 | JUSQU'A LA GARDE |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 1.500,00 | ANNE CLARK - I'LL WALK OUT INTO TOMORROW |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 1.500,00 | NICO, 1988 |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 2.500,00 | PUOI BACIARE LO SPOSO |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 10.000,00 | COEXISTER |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 5.332,00 | EUPHORIA |
FILMLADEN FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 1.500,00 | A CIAMBRA |
LUNA FILMVERLEIH GMBH | 2018 | EACEA-18-2016 | Automatic Reinvestment MODULE 2 | 01.08.2017 | € 4.200,00 | HALAL DADDY |
