FÖRDERERGEBNISSE CREATIVE EUROPE - MEDIA 2021
Nach Österreich wurden im Jahr 2020 aus der MEDIA Förderung 4,6 Mio Euro zugesagt.
FÖRDEREMPFÄNGER*IN | JAHR | CALL | FÖRDERSCHIENE | EINREICHTERMIN | BETRAG | PROJEKT-TITEL |
IMZ INTERNATIONALES MUSIK&MEDIENZENTRUM WIEN | 2021 | CREA-MEDIA-2021-INNOVBUSMOD | Innovative Tools & Business Models | 24.08.2021 | € 1.100.000,00 | Content:Agent |
LET´S CEE FILMFESTIVAL | 2021 | CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU | Audience Development and Film Education | 05.10.2021 | € 371.826,07 | EU Youth Cinema Green Deal |
AMOUR FOU Vienna GmbH |
2021 |
CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE | European Slate-Development | 25.08.2021 | € 165.000,00 | |
MISCHIEF FILMS - VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES DOKUMENTARFILMS & CO KG | 2021 | CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE | European Slate-Development | 25.08.2021 | € 155.000,00 | |
Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | 2021 | CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE | European Slate-Development | 25.08.2021 | € 250.000,00 | |
INDEPENDENT CINEMA VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES UNABHÄNGIGEN FILMSCHAFFENS | 2021 | CREA-MEDIA-2021-FEST | European Festivals | 24.08.2021 | € 50.000,00 | Vienna Shorts – International Short Film Festival |
CROSSING EUROPE FILMFESTIVAL GEMEINNUTZIGE GMBH | 2021 | CREA-MEDIA-2021-FEST | European Festivals | 24.08.2021 | € 126.000,00 | Crossing Europe Film Festival Linz 2022/2023 |
ISI International Screen Institute | 2021 | CREA-MEDIA-2021-TRAINING | Talent & Skills | 26.08.2021 | € 281.642,83 | |
13 Verleihfirmen aus Österreich | 2021 | CREA-MEDIA-2021-FILMOVE | Films on the Move |
24.08.2021 |
€ 263.974,00 | |
Automatische Verleihförderung: 8 Verleihfirmen aus AT | 2021 | EACEA 22/2019 | Automatic Distribution | 08.09.2021 | € 1.179.632,36 | |
1 Österreichischer Sales Agent | 2021 | EACEA 22/2019 | Distribution: Sales | 29.10.2021 |
€ 45.000,00 |
|
37 Kinos AT Europa Cinemas | 2021 | EACEA 24/2019 | Cinema Networks | 15.07.2021 | €532.500,00 | |
coop99 filmproduktion G.m.b.H | 2021 | CREA-MEDIA-2021-CODEV | European Co - Development (als Partner involviert) | 17.11.2021 | € 20.000,00 | Go with the Flo |
FreibeuterFilm G.m.b.H | 2021 | CREA-MEDIA-2021-CODEV | European Co - Development (als Partner involviert) | 17.11.2021 | € 60.000,00 | The Witch Hunter |
Filmcasino & polyfilm BetriebsGmbH | 2021 | Europa Cinemas Call: Collaborate to Innovate2021 | Europa Cinemas Call: Collaborate to Innovate2021 | 02.06.2021 | €9.800,00 | Live Stream Collaboration Network |
CROSS SECTORAL
FÖRDEREMPFÄNGER*IN | JAHR | CALL | FÖRDERSCHIENE | EINREICHTERMIN | BETRAG | PROJEKT-TITEL |
INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE | 2021 | CREA-CROSS-2021-JOURPART | Journalism Partnerships | 26.08.2021 | € 1.661.008,94 | Media Innovation Europe: Energizing the European Media Ecosystem |
POLYCULAR e.U | 2021 | CREA-CROSS-2021-INNOVLAB | Innovation Lab | 05.10.2021 | € 376.253,06 | Escape Fake 2.0 |