Ergebnisse der Ausschreibungen 2021
2021 haben österreichische Kultureinrichtungen 2,7 Mio Euro EU-Fördermittel aus Creative Europe erhalten. Alle Creative Europe – Ergebnisse für 2023 finden Sie im Funding and Tenders Portal der Europäischen Kommission.
Ergebnisse Europa:
82 Kleine Kooperationsprojekte
32 Mittlere Kooperationsprojekte
4 Paneuropäische Kultureinrichtungen
Ergebnisse Österreich im Detail:
Call topic ID | Organisation role | Organisation legal name | Project title | max. grant partner (€) |
CREA-CULT-2021-COOP-1 | Coordinator | UNIT GMBH | future.repair.machine | 58.242,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-1 | Associated Partner | BUNDESDENKMALAMT | S.O.S Heritage | 0,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-1 | Associated Partner | BURGHAUPTMANNSCHAFT OSTERREICH | S.O.S Heritage | 0,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-1 | Associated Partner | AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH | S.O.S Heritage | 0,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-1 | Partner | UNIVERSITAT FUR WEITERBILDUNG KREMS | S.O.S Heritage | 40.557,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-1 | Associated Partner | NEXTCOMIC Festival | Remix Comix – Comics for Heritage | 0,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-1 | Associated Partner | Bundesgymnasium und Realgymnasium perchtoldsdorf | Miroir d'eau - Water Mirror | 0,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-1 | Partner | DIE WIENER VOLKSHOCHSCHULEN GMBH | Urban Travel Machines. European Planetariums and Immersive Poetry Performances | 17.810,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-1 | Partner | XSENTRIKARTS PLATFORM FOR ARTS | Development of new audiences via innovative cultural and digital strategies to promote experimental sustainable fashion methods |
52.179,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-2 | Partner | SCHMIEDE HALLEIN - VEREIN ZUR FORDERUNG DER DIGITALEN KULTUR | Rewilding Cultures | 108.700,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-2 | Partner | INK MUSIC GMBH | Europe in Synch 2.0 | 134.001,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-2 | Partner | STADTMUSEUM GRAZ GMBH | DIALOG CITY - A holistic approach towards a digital cultural infrastructure in European cities | 321.326,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-2 | Partner | UNIVERSITAT MOZARTEUM SALZBURG | Opera Out of Opera: going social, digital and visual to engage young audience through innovative itinerant and ondemand performances |
149.022,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-2 | Partner | ARS ELECTRONICA LINZ GMBH & CO KG | REALITIES IN TRANSITION | 108.287,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-2 | Partner | HANDS ON! INTERNATIONALE VEREINIGUNG FUR KINDER IN MUSEEN | The Original Museum Available To Overall | 98.643,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-2 | Associated Partner | KIMUS Kindermuseum Graz GmbH | The Original Museum Available To Overall | 0,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-2 | Associated Partner | EUROZINE - GESELLSCHAFT ZUR VERNETZUNG VON KULTURMEDIEN M.B.H | Peripheral Visions - towards a trans(l)national publishing culture | 0,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-2 | Partner | EIPCP - EUROPAISCHES INSTITUT FUR PROGRESSIVE KULTURPOLITIK | Peripheral Visions - towards a trans(l)national publishing culture | 61.711,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-2 | Partner | ARS ELECTRONICA LINZ GMBH & CO KG | More than one understanding of planet Earth. | 179.903,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-2 | Partner | RADIO HELSINKI - VEREIN FREIES RADIO STEIERMARK | Independent Radio Exchange Network 2.0 - IndieRe 2.0 | 62.380,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-3 | Partner | SCHAUSPIELHAUS GRAZ GMBH | Culture Testbeds for Interactivity, Performance and Technology | 93.916,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-3 | Partner | ARS ELECTRONICA LINZ GMBH & CO KG | Culture Testbeds for Interactivity, Performance and Technology | 136.161,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-3 | Partner | OO THEATER UND ORCHESTER GMBH | Culture Testbeds for Interactivity, Performance and Technology | 93.112,00 |
CREA-CULT-2021-COOP-3 | Partner | KULTURHAUPTSTADT BAD ISCHL - SALZKAMMERGUT 2024 GMBH | Deconfining arts, culture and policies in Europe and Africa | 183.141,00 |
CREA-CULT-2021-LIT | Partner | RESIDENZ VERLAG GMBH | Reading and Listening to Contemporary European Literature | 40.134,27 |
CREA-CULT-2021-NET | Coordinator | IMZ INTERNATIONALES MUSIK&MEDIENZENTRUM WIEN - IMZ INTERNATIONAL MUSIC&MEDIA CENTRE VEREIN |
IMZ International Music + Media Centre, the network for connecting the diverse players of the international performing arts film industry and promoting music + dance in an through audio-visual media |
825.000,00 |