Ergebnisse der Ausschreibungen 2023
2023 haben österreichische Kultureinrichtungen 1,9 Mio Euro EU-Fördermittel aus Creative Europe erhalten. Alle Creative Europe – Ergebnisse für 2023 finden Sie im Funding and Tenders Portal der Europäischen Kommission.
Ergebnisse Europa:
100 kleine Kooperationsprojekte
26 mittlere Kooperationsprojekte
Sonderausschreibung Ukraine: 3 Konsortien
Ergebnisse Österreich im Detail:
CREA-CULT-2023-COOP-1 | Coordinator | INTERESSENSGEMEINSCHAFT FEMINISTISCHE AUTORINNEN | Equal Pay, Equal Show, Equal Pension | 105.014,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-1 | Partner | ARS ELECTRONICA LINZ GMBH & CO KG | Tilling Roots and Seeds: biodiversity crisis and a better future for agriculture | 40.281,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-1 | Partner | BLOCKFREI, VEREIN FUR KULTUR UND KOMUNIKATION | (In)Visible Traces. Artistic memories of the Cold War | 25.630,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-1 | Partner | ROTOR ZENTRUM FUR ZEITGENOSSISCHE KUNST | Art Space Unlimited | 47.962,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-1 | Partner | STRUMA+IODINE - VEREIN ZUR ERWEITERUNG MUSIKALISCHER ERFAHRUNGSRAUME |
EM GUIDE: A network of independent music magazines | 39.342,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-1 | Coordinator | CARITAS DER ERZDIOZESE WIEN - HILFE IN NOT | UNMASC! Promoting gender justice with socially engaged theatre | 100.447,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-1 | Coordinator | HASENHERZ ODER DIE LUST AM BEWEGTEM BILD UND WORT | The Arts of Resistance | 82.566,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-1 | Partner | UNIVERSITAT FUR ANGEWANDTE KUNST WIEN | The Arts of Resistance | 36.716,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-1 | Partner | ECQA GMBH | Climate Protection Competences for European Historic Houses | 21.030,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-1 | Coordinator | BURGHAUPTMANNSCHAFT OSTERREICH | Climate Protection Competences for European Historic Houses | 76.582,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-1 | Partner | UBW UNTERNEHMENSBERATUNG WAGENHOFERGMBH | Climate Protection Competences for European Historic Houses | 55.208,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-1 | Partner | UNIVERSITAT FUR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST GRAZ (KUG) | Spatial Audio Network Europe | 13.385,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-2 | Coordinator | UNIT GMBH | Future Narratives for Planet Earth | 202.805,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-2 | Partner | VOLKSTHEATER GMBH | GREENSTAGE | 160.399,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-2 | Associated Partner | STADT WIEN | GREENSTAGE | 0,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-2 | Partner | DESIGNAUSTRIA (DA) | Young Designers for Next Generation Europe | 179.705,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-2 | Partner | WIENER BILDUNGSAKADEMIE | Turning The Tide : Creative Action for uncharted climate emergencies | 124.798,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-3 | Associated Partner | STADT LINZ | CreArt 3.0 #stringing_together | 0,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-3 | Partner | ELEVATE -VEREIN ZUR FORDERUNG DES GESELLSCHAFTSPOLITISCHEN UND KULTURELLEN AUSTAUSCHES |
The Independent Movement for Electronic Scenes | 175.000,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-3 | Partner | ARS ELECTRONICA LINZ GMBH & CO KG | Studiotopia: Enter the Symbiocene with Arts and Science | 179.796,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-3 | Partner | WISCHENBART RUEDIGER | Thinking Publishing | 108.871,00 |
CREA-CULT-2023-COOP-UA | Partner | BUNDESKAMMER DER ZIVILTECHNIKER | ARCHITECTS FOR HERITAGE IN UKRAINE: RECREATING IDENTITY AND MEMORY | 26.000,00 |
CREA-CULT-2023-LIT | Coordinator | ACHSE VERLAG GMBH | CREATING NEIGHBOURHOOD: Encouraging Exchange and Building Bridges Through Translated Children's Literature |
100.000,00 |